Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві по чергах ДТЕК «Київські електромережі»: статус на сьогодні та завтра, години без світла для кожної з 60 черг. Дані YASNO оновлено 02.11.2026 22:15, погодинний графік ДТЕК — 02.11.2026 22:04; сторінка перебудовується кожні 30 хвилин.
У Києві немає єдиного публічного списку «вулиця → черга»: ДТЕК «Київські електромережі» розраховує графік окремо для кожної адреси, тому навіть сусідні будинки можуть мати різні години відключень. Щоб дізнатися свою чергу та графік, перевірте адресу в офіційному сервісі — там дані оновлюються в реальному часі:
Нижче — зведена таблиця погодинних графіків по всіх 60 чергах ДТЕК. Якщо ви вже знаєте номер своєї черги, знайдіть її у таблиці або введіть у пошук.
Свою чергу за адресою дивіться у YASNO або на сайті ДТЕК.
світла немає можливе відключення світло є · кожна клітинка — 30 хвилин
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | без світла | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 14 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 13.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 16.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | 14.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | 14 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | 13.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | 16.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1 | 14.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.1 | 14 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.1 | 13.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.1 | 16.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.1 | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.1 | 14.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.1 | 14 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.1 | 13.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.1 | 16.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1 | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.1 | 14.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.1 | 14 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.1 | 13.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.1 | 13 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.1 | 16.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.1 | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.1 | 14.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.1 | 15.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.1 | 15 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело графіка на цей день: YASNO.
Погодинного графіка на цей день ще немає.
Кол-центр ДТЕК Київські електромережі: 0 800 50 15 88 (цілодобово). Контакт-центр YASNO: 0 800 50 70 90. Гаряча лінія міста: 1551. Сповіщення за адресою — у застосунку Київ Цифровий; загальнодержавні обмеження оголошує Укренерго.
Див. також вуличне освітлення, повітряні тривоги та інші комунальні сервіси Києва.