Курс Норвезька крона (NOK) до гривні за даними НБУ: 4.9215 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 4.1114, максимум 4.9215, зміна +18.14%.
4.9215сьогодні
+0.33%за день
+5.54%за місяць
+18.14%за рік
4.1114мінімум за рік
4.9215максимум за рік
Динаміка за два роки
3.66094.9215
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 4.9135 | 4.9055 | 4.9215 |
| 10.2026 | 4.7531 | 4.6552 | 4.9068 |
| 09.2026 | 4.7687 | 4.6829 | 4.8605 |
| 08.2026 | 4.7335 | 4.6719 | 4.8077 |
| 07.2026 | 4.5975 | 4.5075 | 4.6771 |
| 06.2026 | 4.6785 | 4.5174 | 4.7882 |
| 05.2026 | 4.7624 | 4.7210 | 4.7982 |
| 04.2026 | 4.6194 | 4.4764 | 4.7553 |
| 03.2026 | 4.5466 | 4.4794 | 4.5941 |
| 02.2026 | 4.5037 | 4.4288 | 4.5690 |
| 01.2026 | 4.3057 | 4.1839 | 4.4881 |
| 12.2025 | 4.1739 | 4.1425 | 4.2130 |
| 11.2025 | 4.1507 | 4.1114 | 4.1901 |
| 10.2025 | 4.1553 | 4.0967 | 4.2073 |
| 09.2025 | 4.1539 | 4.0944 | 4.2141 |
| 08.2025 | 4.0617 | 4.0284 | 4.1045 |
| 07.2025 | 4.1208 | 4.0498 | 4.1715 |
| 06.2025 | 4.1331 | 4.0750 | 4.2049 |
| 05.2025 | 4.0314 | 3.9840 | 4.1204 |
| 04.2025 | 3.9270 | 3.7518 | 4.0160 |
| 03.2025 | 3.8660 | 3.6760 | 3.9909 |
| 02.2025 | 3.7175 | 3.6609 | 3.7533 |
| 01.2025 | 3.7103 | 3.6842 | 3.7516 |
| 12.2024 | 3.7250 | 3.6703 | 3.7695 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 4.9215 | +0.33% |
| 01.11.2026 | 4.9055 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 4.9055 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 4.9055 | -0.03% |
| 29.10.2026 | 4.9068 | +0.24% |
| 28.10.2026 | 4.8949 | +0.38% |
| 27.10.2026 | 4.8762 | +0.92% |
| 26.10.2026 | 4.8319 | +0.52% |
| 25.10.2026 | 4.8068 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 4.8068 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 4.8068 | -0.07% |
| 22.10.2026 | 4.8104 | +0.16% |
| 21.10.2026 | 4.8028 | +0.37% |
| 20.10.2026 | 4.7852 | +0.65% |
| 19.10.2026 | 4.7544 | +0.64% |
| 18.10.2026 | 4.7241 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 4.7241 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 4.7241 | -0.42% |
| 15.10.2026 | 4.7441 | +0.36% |
| 14.10.2026 | 4.7270 | +0.61% |
| 13.10.2026 | 4.6984 | +0.09% |
| 12.10.2026 | 4.6943 | +0.36% |
| 11.10.2026 | 4.6773 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 4.6773 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 4.6773 | -0.14% |
| 08.10.2026 | 4.6837 | -0.32% |
| 07.10.2026 | 4.6987 | +0.15% |
| 06.10.2026 | 4.6915 | +0.58% |
| 05.10.2026 | 4.6644 | +0.03% |
| 04.10.2026 | 4.6631 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 4.6631 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси