Курс Новий ізраїльський шекель (ILS) до гривні за даними НБУ: 14.5108 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 12.8629, максимум 15.7717, зміна +12.59%.
14.5108сьогодні
-0.65%за день
-0.51%за місяць
+12.59%за рік
12.8629мінімум за рік
15.7717максимум за рік
Динаміка за два роки
10.817715.7717
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 14.5580 | 14.5108 | 14.6052 |
| 10.2026 | 14.5939 | 14.4734 | 14.9536 |
| 09.2026 | 14.7464 | 14.6092 | 14.8975 |
| 08.2026 | 14.9059 | 14.5457 | 15.1619 |
| 07.2026 | 14.7578 | 14.5457 | 15.0399 |
| 06.2026 | 15.2596 | 14.9547 | 15.7717 |
| 05.2026 | 15.1625 | 14.8583 | 15.6155 |
| 04.2026 | 14.3445 | 13.7930 | 14.8890 |
| 03.2026 | 14.0841 | 13.7282 | 14.2503 |
| 02.2026 | 13.9021 | 13.7567 | 14.0170 |
| 01.2026 | 13.6193 | 13.2195 | 13.9109 |
| 12.2025 | 13.1245 | 12.9571 | 13.3111 |
| 11.2025 | 12.9444 | 12.8629 | 13.1471 |
| 10.2025 | 12.6607 | 12.4439 | 12.9505 |
| 09.2025 | 12.3488 | 12.2080 | 12.4361 |
| 08.2025 | 12.2087 | 12.0416 | 12.3957 |
| 07.2025 | 12.4811 | 12.3881 | 12.6568 |
| 06.2025 | 11.9246 | 11.4830 | 12.3016 |
| 05.2025 | 11.6302 | 11.4417 | 11.8227 |
| 04.2025 | 11.1917 | 10.8177 | 11.5287 |
| 03.2025 | 11.3811 | 11.2043 | 11.6977 |
| 02.2025 | 11.6840 | 11.5847 | 11.7796 |
| 01.2025 | 11.6257 | 11.4825 | 11.8779 |
| 12.2024 | 11.5365 | 11.4007 | 11.6919 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 14.5108 | -0.65% |
| 01.11.2026 | 14.6052 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 14.6052 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 14.6052 | -0.07% |
| 29.10.2026 | 14.6147 | -2.27% |
| 28.10.2026 | 14.9536 | +1.04% |
| 27.10.2026 | 14.7994 | +1.65% |
| 26.10.2026 | 14.5591 | +0.48% |
| 25.10.2026 | 14.4891 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 14.4891 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 14.4891 | -0.52% |
| 22.10.2026 | 14.5642 | +0.44% |
| 21.10.2026 | 14.5006 | +0.19% |
| 20.10.2026 | 14.4734 | -0.12% |
| 19.10.2026 | 14.4910 | +0.11% |
| 18.10.2026 | 14.4751 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 14.4751 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 14.4751 | -0.94% |
| 15.10.2026 | 14.6119 | -0.29% |
| 14.10.2026 | 14.6544 | +0.14% |
| 13.10.2026 | 14.6337 | -0.36% |
| 12.10.2026 | 14.6868 | +0.79% |
| 11.10.2026 | 14.5717 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 14.5717 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 14.5717 | -0.33% |
| 08.10.2026 | 14.6203 | -0.81% |
| 07.10.2026 | 14.7398 | +0.18% |
| 06.10.2026 | 14.7137 | +0.24% |
| 05.10.2026 | 14.6792 | +0.65% |
| 04.10.2026 | 14.5847 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 14.5847 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси