Курс Канадський долар (CAD) до гривні за даними НБУ: 32.5840 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 29.7443, максимум 32.5840, зміна +8.68%.
32.5840сьогодні
+0.16%за день
+3.49%за місяць
+8.68%за рік
29.7443мінімум за рік
32.5840максимум за рік
Динаміка за два роки
28.471732.584
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 32.5581 | 32.5323 | 32.5840 |
| 10.2026 | 31.8230 | 31.4290 | 32.5323 |
| 09.2026 | 32.0445 | 31.6280 | 32.4252 |
| 08.2026 | 32.1078 | 31.8018 | 32.5072 |
| 07.2026 | 31.6450 | 31.3119 | 31.8523 |
| 06.2026 | 31.8864 | 31.5354 | 32.2812 |
| 05.2026 | 32.1181 | 31.9605 | 32.3651 |
| 04.2026 | 31.7520 | 31.2596 | 32.3925 |
| 03.2026 | 32.0005 | 31.4600 | 32.4708 |
| 02.2026 | 31.6172 | 31.4868 | 31.7507 |
| 01.2026 | 31.1454 | 30.7676 | 31.6808 |
| 12.2025 | 30.5558 | 30.1469 | 30.9287 |
| 11.2025 | 29.9642 | 29.7443 | 30.0527 |
| 10.2025 | 29.7522 | 29.5270 | 30.1547 |
| 09.2025 | 29.8781 | 29.6630 | 30.1075 |
| 08.2025 | 30.0155 | 29.6761 | 30.3332 |
| 07.2025 | 30.5643 | 30.2917 | 30.7605 |
| 06.2025 | 30.3790 | 30.0278 | 30.6190 |
| 05.2025 | 29.9351 | 29.6560 | 30.3049 |
| 04.2025 | 29.5752 | 28.7392 | 30.1426 |
| 03.2025 | 28.8803 | 28.6328 | 29.1950 |
| 02.2025 | 29.1175 | 28.4717 | 29.3665 |
| 01.2025 | 29.2572 | 29.0194 | 29.4962 |
| 12.2024 | 29.3431 | 29.0608 | 29.6967 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 32.5840 | +0.16% |
| 01.11.2026 | 32.5323 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 32.5323 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 32.5323 | +0.17% |
| 29.10.2026 | 32.4778 | -0.12% |
| 28.10.2026 | 32.5174 | +0.09% |
| 27.10.2026 | 32.4867 | +0.62% |
| 26.10.2026 | 32.2858 | +0.60% |
| 25.10.2026 | 32.0933 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 32.0933 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 32.0933 | +0.14% |
| 22.10.2026 | 32.0471 | -0.08% |
| 21.10.2026 | 32.0729 | +0.33% |
| 20.10.2026 | 31.9686 | +0.83% |
| 19.10.2026 | 31.7052 | +0.33% |
| 18.10.2026 | 31.6004 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 31.6004 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 31.6004 | -0.10% |
| 15.10.2026 | 31.6329 | -0.05% |
| 14.10.2026 | 31.6488 | +0.43% |
| 13.10.2026 | 31.5141 | -0.11% |
| 12.10.2026 | 31.5503 | +0.39% |
| 11.10.2026 | 31.4290 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 31.4290 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 31.4290 | -0.18% |
| 08.10.2026 | 31.4872 | -0.16% |
| 07.10.2026 | 31.5383 | -0.19% |
| 06.10.2026 | 31.5975 | +0.01% |
| 05.10.2026 | 31.5949 | +0.35% |
| 04.10.2026 | 31.4845 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 31.4845 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси