Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: 61 підрозділів, 364 штатних посад за офіційною структурою.
Керівництво · 16 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Голова | 1 |
| Перший заступник голови | 1 |
| Заступник голови | 2 |
| Керівник апарату | 1 |
| Заступник керівника апарату | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Начальник служби | 1 |
| Начальник управління | 1 |
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник керівника апарату - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний інспектор | 3 |
Відділ управління персоналом · 8 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
— · 13 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Головний спеціаліст з питань режимно - секретної роботи | 1 |
| Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
| Головний спеціаліст з питань охорони праці | 1 |
| Головний спеціаліст внутрішнього аудиту | 1 |
| Головний спеціаліст з питань праці та соціально - трудових відносин | 1 |
| Головний спеціаліст інформаційних технологій | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст з питань правового забезпечення | 1 |
| Головний спеціаліст з питань управління персоналом | 1 |
| Головний спеціалісті - юрисконсульт | 1 |
Відділ оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та мобілізації · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Юридичний відділ · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ організації діловодства та контролю · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 7 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності · 14 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ адміністративно-господарського забезпечення · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний інспектор | 2 |
Відділ роботи із зверненнями громадян · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ інформаційних технологій · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ ведення Державного реєстру виборців · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб · 10 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний інспектор | 2 |
Архівний відділ · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ економіки · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Сектор охорони здоров'я · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - державний реєстратор | 1 |
| Заступник начальника відділу - державний реєстратор | 1 |
| Державний реєстратор | 3 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ торгівлі та споживчого ринку · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ з питань благоустрою та екології · 16 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 14 |
Відділ обліку та розподілу житлової площі · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ з питань майна комунальної власності · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ муніципальної безпеки · 10 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Черговий оперативний | 4 |
Відділ житлово-комунального господарства · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 7 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ бухгалтерського обліку · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний інспектор | 1 |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ приватизації житлового фонду · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Сектор правового забезпечення · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Сектор управління персоналом · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ фінансово-економічного забезпечення · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ будівництва та капітальних ремонтів · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ загальної середньої освіти та позашкільної освіти · 8 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 6 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ дошкільної освіти · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ надання адміністративних послуг · 21 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 19 |
Відділ інформаційного забезпечення та обробки біометричних даних · 17 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 15 |
Відділ соціальної підтримки ветеранів · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ надання соціальних послуг населенню · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Провідний спеціаліст | 2 |
Відділ правового забезпечення · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ організаційного забезпечення та діловодства · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Планово-економічний сектор · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Сектор з питань запобігання і виявлення корупції · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ реалізації соціальних програм · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Сектор автоматизованих систем управління · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ координації роботи з питань запобігання та протидії насильству · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ соціальних гарантій і компенсацій · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ з питань санаторно-курортного обслуговування · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ з питань ветеранської політики · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ по роботі з пільговими категоріями населення · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ контролю за наданням соціальних послуг · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ організації безбар'єрного середовища та інклюзії · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ з питань опіки та піклування · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ координації роботи закладів культурно-освітньої сфери · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ культурно-освітньої діяльності · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ бюджетних програм невиробничої сфери · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ бюджетних програм виробничої сфери · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ захисту майнових та немайнових прав дітей · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника служби - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ профілактичної роботи · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ сімейної політики · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ усиновлення та сімейних форм виховання · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ фінансового забезпечення · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника служби - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ будівництва, реконструкції та капітального ремонту · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
← Районні адміністрації · Держустанови