Оплата праці керівництва КМДА за відкритими даними: 13 посадових осіб, 503 місячних записів за 2023, 2024, 2025, 2026 роки — оклад, надбавки, відпускні, матеріальна допомога.
| Посадовець | Посада | Місяців | Середньомісячно, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| Пантелеєв П. О. | Заступник голови КМДА | 45 | 176 631 | 7 948 411 |
| Хонда М. П. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 45 | 170 666 | 7 679 975 |
| Мондриївський В. М. | Заступник голови КМДА | 45 | 162 763 | 7 324 350 |
| Старостенко Г. В. | Заступник голови КМДА | 45 | 142 020 | 6 390 919 |
| Андронов В. Є. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 45 | 139 071 | 6 258 206 |
| Непоп В. І. | Заступник голови КМДА | 45 | 137 558 | 6 190 143 |
| Поворозник М. Ю. | Перший заступник голови КМДА | 32 | 163 814 | 5 242 067 |
| Кличко В. В. | Голова | 45 | 112 445 | 5 060 049 |
| Говорова О. І. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 45 | 109 003 | 4 905 157 |
| Усов К. Г. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 36 | 135 238 | 4 868 577 |
| Прокопів В. В. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 34 | 108 283 | 3 681 639 |
| Оленич П. С. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 27 | 113 893 | 3 075 128 |
| Куявський О. Ю. | Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень | 14 | 209 759 | 2 936 631 |
Джерело: «Інформація про структуру, розмір оплати праці Київського міського голови та його заступників», data.kyivcity.gov.ua. Суми — нараховані, до оподаткування. ← Держустанови